Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/.sites/683/site231/web/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3 Leica i ucitavanje podataka

Autor Tema: Leica i ucitavanje podataka  (Posjeta: 582 )

Tomislav S

  • Napredni GeoMIR korisnik
  • **
  • Postova: 23
    • Profil
Leica i ucitavanje podataka
« : Veljače 02, 2008, 02:32:02 poslijepodne »
Evo mene opet  :D

Kako treba izgledati red (ili redovi) koji definiraju stajaliste i visinu instrumenta istog u gsi formatu?
Da pojasnim malo pitanje....
Sada rucno unesem 'Novo tahimetrijsko stajaliste', upisem stajaliste i visinu instrumenta. Onda ga obiljezim i idem na 'ucitavanje podataka instrumenta' iz gsi datoteke.
Gsi sada datoteka izgleda:

code 00
snimim orijentacije
code 9909
snimim detalje

Znaci zanima me kako izgleda pocetak file-a koji definira stajaliste? koji kod i kako?

Hvala
« Zadnja izmjena: Siječnja 01, 1970, 01:00:00 prijepodne Tomislav S »

MiRo

  • Administrator
  • GeoMIR guru
  • *****
  • Postova: 140
    • Profil
    • GeoMIR
(Nema naslova)
« Odgovori #1 : Veljače 04, 2008, 08:20:26 prijepodne »
Bok!

Opis GSI formata pogodnog za učitavanje u GeoMIR4 sam postavio na net:

http://www.geomir.org/GeoMIR4_gsi.pdf
« Zadnja izmjena: Siječnja 01, 1970, 01:00:00 prijepodne MiRo »
Srdačan pozdrav

Miroslav Mareković

Anonymous

  • Gost
(Nema naslova)
« Odgovori #2 : Veljače 22, 2008, 09:01:47 prijepodne »
ili ovako


410001+00000001 42....+00000606 43....+00000001
410002+00000003 42....+00190134 43....+00001690
110001+00170674 21.324+21644190 22.324+09004470 31..00+00077281 81..00+86838608 82..00+74849126 83..00+00111115 87..10+00001500
110002+00170674 21.324+03644200 22.324+26955310 31..00+00077284 81..00+86838605 82..00+74849123 83..00+00111122 87..10+00001500
110003+00000001 21.324+11424000 22.324+08922080 31..00+00086606 81..00+86963700 82..00+74875281 83..00+00112177 87..10+00001500
110004+00000002 21.324+11706500 22.324+08927310 31..00+00085820 81..00+86961219 82..00+74871945 83..00+00112034 87..10+00001500
110005+00000003 21.324+11720280 22.324+08929230 31..00+00087924 81..00+86962933 82..00+74870676 83..00+00112006 87..10+00001500
110006+00000004 21.324+11550490 22.324+08923130 31..00+00086105 81..00+86962321 82..00+74873520 83..00+00110384 87..10+00003260
110007+00000005 21.324+11553470 22.324+08924070 31..00+00085130 81..00+86961413 82..00+74873878 83..00+00110351 87..10+00003260
110008+00000006 21.324+12825020 22.324+09001590 31..00+00083700 81..00+86950414 82..00+74859047 83..00+00110125 87..10+00002550
110009+00000007 21.324+12854170 22.324+09004090 31..00+00082646 81..00+86949149 82..00+74859153 83..00+00110073 87..10+00002550
110010+00000008 21.324+12940510 22.324+09009010 31..00+00065395 81..00+86935163 82..00+74869301 83..00+00110001 87..10+00002550
110011+00000009 21.324+13029160 22.324+09007430 31..00+00050180 81..00+86922998 82..00+74878475 83..00+00110060 87..10+00002550
110012+00000010 21.324+13438190 22.324+09000150 31..00+00024712 81..00+86902418 82..00+74893693 83..00+00110171 87..10+00002550



gdje je 0606 datum, 190134 poligon , 1690 visina instrumenta, 170674 orijentacija
« Zadnja izmjena: Siječnja 01, 1970, 01:00:00 prijepodne Anonymous »